, on League Pass

MEM4-01st in Western Conference DivisionFedExForum
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | F | 19 | 6' 8" | 253 lbs | 0 yr | Miami, FL | |
| 20 | C | 22 | 6' 11" | 245 lbs | 0 yr | Jackson, MI | |
| 23 | F | 23 | 6' 5" | 206 lbs | 2 yr | Fresno, CA | |
| 14 | C | 24 | 7' 3" | 305 lbs | 3 yr | Toronto, ON | |
| 3 | F | 32 | 6' 7" | 213 lbs | 13 yr | Portland, OR | |
| 22 | F | 22 | 6' 9" | 215 lbs | 4 yr | Fort Lauderdale, FL | |
| 45 | F | 21 | 6' 9" | 210 lbs | 4 yr | Columbia, SC | |
| 2 | G | 29 | 6' 5" | 195 lbs | 8 yr | New Rochelle, NY | |
| 35 | F | 19 | 6' 8" | 222 lbs | 0 yr | Sonora, Mexico | |
| 21 | G | 23 | 6' 3" | 197 lbs | 2 yr | Fontana, CA | |
| 17 | F | 26 | 6' 8" | 218 lbs | 4 yr | Cedar Rapids, IA | |
| 1 | G | 25 | 6' 2" | 170 lbs | 5 yr | Los Angeles, CA | |
| 41 | C | 26 | 7' 0" | 238 lbs | 3 yr | Amsterdam, Netherlands | |
| 18 | F | 24 | 6' 7" | 230 lbs | 4 yr | Montreal, PQ | |
| 10 | G | 23 | 6' 1" | 190 lbs | 2 yr | South Bend, IN | |
| 24 | G | 26 | 6' 3" | 205 lbs | 3 yr | Davidsonville, MD | |
| 28 | C | 25 | 6' 8" | 250 lbs | 7 yr | Rochester, NY | |
| 0 | F | 23 | 6' 7" | 206 lbs | 3 yr | Sacramento, CA |
2026-27 Regular SeasonESPN
2026-27ESPN