, on League Pass

GS1-34th in Pacific DivisionOracle Arena
80 gamesESPN
ESPN
| # | Player | POS | AGE | HT | WT | EXP | BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | C | 25 | 6' 10" | 230 lbs | 6 yr | Lagos, Nigeria | |
| 10 | F | 37 | 6' 6" | 230 lbs | 16 yr | Houston, TX | |
| 18 | G | 25 | 6' 0" | 200 lbs | 2 yr | Katy, TX | |
| 30 | G | 38 | 6' 2" | 185 lbs | 18 yr | Akron, OH | |
| 23 | F | 36 | 6' 6" | 230 lbs | 15 yr | Saginaw, MI | |
| 20 | C | 40 | 6' 8" | 240 lbs | 20 yr | Puerto Plata, Dominican Republic | |
| F | 24 | 6' 9" | 250 lbs | 0 yr | Aurora, CO | ||
| 1 | F | 24 | 6' 9" | 241 lbs | 0 yr | Pennsauken, NJ | |
| 33 | F | 27 | 6' 9" | 203 lbs | 3 yr | IJmuiden, Netherlands | |
| 8 | G | 28 | 6' 2" | 200 lbs | 9 yr | North Hollywood, CA | |
| 4 | G | 24 | 6' 5" | 211 lbs | 6 yr | Little Rock, AR | |
| 32 | F | 33 | 6' 6" | 230 lbs | 11 yr | Methuen, MA | |
| 0 | G | 33 | 6' 2" | 195 lbs | 11 yr | Las Vegas, NV | |
| 2 | G | 23 | 6' 4" | 205 lbs | 4 yr | Greenfield, WI | |
| 7 | C | 31 | 7' 2" | 240 lbs | 12 yr | Liepaja, Latvia | |
| 3 | G | 23 | 6' 3" | 206 lbs | 2 yr | Fairburn, GA | |
| 15 | F | 24 | 6' 7" | 185 lbs | 4 yr | Brasilia, Brazil | |
| 12 | G | 26 | 6' 1" | 190 lbs | 5 yr | Los Angeles, CA |
2026-27 Regular SeasonESPN
2026-27ESPN